
BX建筑三維測量內窺鏡3D云圖掃描建模、快速測量



BX建筑三維測量內窺鏡應用—觀察套筒內鋼筋插入長度及灌漿飽滿度情況
①三維測量內窺鏡觀察套筒內鋼筋插入長度:判定鋼筋插入長度是否滿足要求(a)、測量連接鋼筋插入段末端到出漿孔道的相對距離是否滿足要求(b)、測量鋼筋末端與限位擋卡的垂直距離(c)。
②三維測量內窺鏡觀察灌漿飽滿度情況:檢測孔道末端周邊的灌漿料是否密實(d)、測量預成孔與灌漿料上表面的垂直距離(e)。


BX建筑三維測量內窺鏡技術參數
基本參數 |
探頭直徑 | 4.0/5.0/6.0mm | 標準精確度 | 0.1mm |
像素 | 100萬/30萬 | 測量分辨率 | 0.01mm |
屏幕尺寸 | 7英寸觸摸屏 人性化界面按鍵 | 準確度 | ≥95% |
整機結構 | 手持一體化主機 | 轉向方式 | 360°電動一體轉向結構 |
外殼材質 | 工程合金材料+航空鋁合金 | 景深 | 3-25mm/10-100mm/20-120mm |
管線材質 | 耐磨鎢合金絲編制管 | 視向 | 直視/側視 |
屏幕分辨率 | 1920*1200 | 探頭定位 | 轉向鎖定,可微調探頭 |
光源 | 光纖 | 有效工作長度 | 1.5m/2m/3m(其它長度可定制) |
彎曲角度 | 180° | 續航時間 | 4小時,可支持在線充電使用 |
視場角 | 90°/120° | 電池容量 | 7.4V/6400mAH |
視頻輸出 | HDMI同屏輸出 | 儲存介質 | 內存儲/SD卡/U盤(選裝) |
防水、防塵等級 | 探頭、物鏡、管線能承受IP67防水 | 整機重量 | 約2.3kg(含電池模塊) |
操作系統 | 實時智能多任務操作系統 | 兼容性 | 兼容不同規格的管線系統 |
數據接口 | USB×1 、mini HDMI×1、Type-c×1、SD卡口×1、3.0耳機孔×1 |
標準配置 | 專用儀器箱、內窺鏡、電池模塊、充電器、讀卡器、儲存卡、數據線、使用說明書、合格證等 |
產品功能選型 |
拍照:jpg | 無線圖傳:無線傳輸圖像到手機、電腦等終端 |
錄像:MP4 | 探頭溫度顯示:探頭溫度顯示、高溫報警(選配) |
導向控制:快速/慢速電動導向調節、自動復位 | 延時曝光功能 |
探頭鎖定:轉向鎖定,可步進微調 | 矢量圖坐標:屏幕上顯示導向方位及彎曲度的矢量指示圖 |
照明:燈光連續自動調節和5檔手動調節 | 背景差異缺陷自動識別圈選 |
放大:8倍放大 | 智能文件管理:支持對內存儲、SD卡和USB存儲介質中的文件進行復制、重命名、刪除、生成報告等操作 |
圖像顯示比例:圖像1:1/全屏 |
圖像分辨率:1920 x1080/1280 x 720/640 x 480 | 多國語言選擇:簡體中文、繁體中文、英語、德語、日語、韓語、法語、意大利語 |
圖像調節:亮度、對比度、伽馬、色度、飽和度、銳度 |
圖像特效:負片、黑白 | MDI報告生成軟件:選擇圖片、對它進行涂鴉注釋,在圖片下面編輯文字說明,創建檢測報告,藍牙傳輸檢測報告 |
白平衡:自動白平衡 |
圖像凍結:凍結查看,調用畫筆實時涂鴉保存 | 三維測量:點到點、點到線、點到面測深度、面積、周長等,微調導航鍵與視窗輔助、置信度輔助選點,測量圖像可重復測量 |
圖像鏡像、旋轉:0°、90°、180°、270° |
涂鴉注釋:文字注釋、涂鴉、水印 | 3D云圖:垂直深度云圖、3D實物云圖、局部剖面、任意剖面、云圖XYZ坐標顯示、最大深度自動測算、剖面視圖查看、基準面平移并實時顯示深度尺寸 |
雙攝預覽:雙攝像頭動態同屏顯示 |
畫中畫:主屏圖像與小窗照片任意切換 |