
高精度3D云圖掃描建模,精準三維測量
多種測量模式,測量誤差≤5%

行業最小2.8mm三維探頭 3.8直視/側視三維探頭 6.0直視/側視三維探頭
快速精準測量,多樣化測量模式






強大功能集成可拓展性強
滿足多種檢測環境要求,應用場景廣泛

主機/管線/電源系統/ 可拆卸分離,兼容1.0-8.0mm等多種功能/多材質/多長度管線系統


超清畫質/流暢幀率
直觀呈現被檢物體內部細微結構與缺陷類型

技術參數
深度解讀,產品“硬實力”看得見
主機系統參數
整機結構 | 手持一體化主機 | 光源 | 后置LED/前置LED | 標準精度值 | 0.1mm |
屏幕尺寸 | 7英寸觸摸屏 人性化界面按鍵 | 視場角 | 90°/120° | 最小精度值 | 0.01mm |
外殼材質 | 工程合金材料+航空鋁合金 | 轉向方式 | 360°電動一體轉向結構 | 準確度 | ≥95% |
管線材質 | 耐磨鎢合金絲編制管 | 轉向角度 | 180°,最大210° | 整機重量 | 約2.3kg |
屏幕分辨率 | 1920*1200 | 探頭定位 | 轉向鎖定,可微調探頭 | 視頻輸出 | HDMI同屏輸出 |
續航時間 | 4小時,可支持在線充電使用 | 圖片/視頻 | PNG/MP4 | 管線長度 | 1.5m/2m/3m(其他長度可定制) |
電池容量 | 7.4V/6400mAH | 預覽幀率 | 30/60fps | 防水/耐油 | 探頭、管線IP67防水,可定制耐油鏡頭 |
充電方式 | 支持65W的高功率快充,并且兼容PD2.O/PD3.0協議,能夠實現快速充電 | 儲存介質 | 內存儲/SD卡/U盤(選配) |
操作系統 | 實時智能多任務操作系統,能夠滿足各種復雜操作的需要 | 兼容性 | 兼容不同管徑/長度/材質/功能的管線 |
數據接口 | USB、mini HDMI、Type-c、SD卡口、3.0耳機孔 |
標準配置 | 專用儀器箱、內窺鏡、電池模塊、充電器、讀卡器、儲存卡、數據線、使用說明書、合格證等 |
可選光學鏡頭
鏡頭型號 | JT-01 | JT-02 | JT-03 | JT-04 | JT-05 |
直徑(mm) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
像素 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 100萬 |
硬質部分(mm) | 15.8 | 13.6 | 13.6 | 15.8 | 13.6 |
視向 | 90° | 0° | 0° | 90° | 0° |
視場角 | 90° | 120° | 120° | 90° | 120° |
景深(mm) | 10-100 | 10-110 | 20-∞ | 5-50 | 5-50 |
管線系統參數
探頭直徑 | 像素 | 有效工作長度 | 視向 | 景深 | 視場角 | 光源 | 彎曲方向 |
8.0mm/6.0mm | 200萬(觀察) | 1m-3m以下 | 直視 | 7-80mm/10-120mm/20-∞ | 120°/140° | LED/光纖 | 360°轉向 |
8.0mm/6.0mm | 100萬(測量/觀察) | 1m-10m以下 | 直視 | 10-100mm/20-120mm | 120° | LED/光纖 | 360°轉向 |
8.0mm/6.0mm | 100萬(測量/觀察) | 1m-10m以下 | 側視 | 3-25mm/10-110mm | 90°/120° | LED | 360°轉向 |
8.0mm/6.0mm | 100萬(測量/觀察) | 1m-10m以下 | 直側視 | 10-100mm/5-100mm/20-∞ | 120°/140° | LED/光纖 | 360°轉向 |
3.8mm | 50萬(測量/觀察) | 1m-10m以下 | 直視 | 10-100mm/20-120mm | 120° | LED/光纖 | 360°轉向 |
3.8mm | 100萬(觀察) | 1m-10m以下 | 直視/側視 | 10-100mm/3-25mm | 120°-90° | LED | 360°轉向 |
3.8mm | 50萬(觀察) | 1m-10m以下 | 直視/側視 | 10-100mm/3-25mm | 120°-90° | LED | 360°轉向 |
3.8mm | 50萬(測量/觀察) | 1m-5m以下 | 直側視 | 5-50mm | 120° | LED | 360°轉向 |
2.8mm | 50萬(測量/觀察) | 1m-5m以下 | 直視 | 5-50mm | 120° | LED/光纖 | 360°轉向 |
2.8mm | 50萬(觀察) | 1m-5m以下 | 側視 | 5-50mm | 120° | LED | 360°轉向 |
2.2mm | 50萬(觀察) | 1m-3m以下 | 側視/側視 | 5-50mm | 120° | LED | 360°轉向/兩方向 |
1.8mm | 50萬(觀察) | 1m-3m以下 | 直視 | 5-50mm | 120° | LED/光纖 | 兩方向 |
產品功能參數
導向控制 | 快速/慢速電動導向調節、自動復位 | 圖像調節 | 亮度、對比度、色度、曝光補償、曝光時間調節、ISO調節 |
探頭鎖定 | 長按解鎖鍵、探頭一鍵復位、可步進微調 | 動態曝光 | 觸摸圖像任意點可進行曝光調節 |
探頭照明 | 燈光連續自動調節和9檔手動調節 | 圖像特效 | 負片、黑白 |
放大功能 | 8倍放大 | 白平衡 | 自動白平衡 |
顯示比例 | 圖像1:1/圖像全屏 | 圖像凍結 | 凍結查看,調用畫筆時涂鴉保存 |
圖像分辨率 | 1920*1080/1280*720/800*800/720*720/400*400 | 圖像旋轉 | 0°、90°、180°270°、鏡像、翻轉 |
拍照計數 | 可計數累計拍照次數,可復位 | 涂鴉注釋 | 文字注釋、涂鴉、水印 |
雙攝預覽 | 雙攝像頭動態同屏顯示 | 畫中畫 | 主屏圖像與小窗照片任意切換 |
使用時長 | 可記錄使用時長、可復位 | 直側同屏 | 直視畫面和側視畫面同屏顯示 |
矢量圖坐標 | 屏幕上顯示導向方位及彎曲度的矢量指示圖 | 防丟數據 | 開機后臺自動錄像(選配) |
缺陷標記 | 錄像過程中發現缺陷增加時間標記 | 異物抓取 | 在觀察高清視頻檢測圖像的同時可對異物進行抓取 |
WIFI圖傳 | 無線傳輸圖像到手機、電腦等終端 | 葉片計數 | 可設置計數方向,預設總頁數/圈(選配) |
文件命名 | 支持在設備內或掃描二維碼重命名、添加前綴 | 溫度顯示 | 探頭溫度顯示,高溫預警(選配) |
文件分享 | 支持藍牙、二維碼、推送方式分享文件/圖片/視頻 | 多國語言 | 簡體中文、繁體中文、英語、德語、日語、韓語、法語、意大利語 |
文件管理 | 可對文件進行復制、重命名、刪除、生成報告等操作 | MDI報告 | 選擇圖片進行涂鴉注釋,添加文字說明,創建/傳輸檢測報告 |
光學對焦 | 電動光學變焦調節景深,實現多焦距檢測,景深范圍可覆蓋2mm-∞,變焦響應≤20ms(選配) |
對比測量 | ①選定基準距離,自動計算缺陷尺寸;②內置測量標尺,實現精準數據計算 |
三維測量 | 點到點、點到線、點到面測深度、面積、周長等,微調導航鍵與視窗輔助、置信度輔助選點,測量圖像可重復測量(選配) |
3D云圖 | 垂直深度云圖、3D實物云圖、局部刨面、任意剖面、云圖XYZ坐標顯示、深度自動測算、剖面視圖、基準面平移并顯示深度,剖視圖平均深度,任意點深度(選配) |
離線測量 | 三維測量圖像可使用“PC測量應用端”進行重復測量(選配) |
AI缺陷識別 | 葉片缺陷識別(凹坑、缺口、撕裂、材料丟失、燒蝕、裂紋、涂層丟失等)11中缺陷類型顯示(選配) |